Kan restnoteras
Band ger överlägset grepp i de flesta snöförhållanden och gör den här snöslungan till ett perfekt val för snöröjning på ojämnt underlag och grusgångar. Den varken glider eller slirar, inte ens i branta slänter, så att du alltid har fullständig kontrol
Reglerspaken för justering av skruvhöjden är unik för Honda och gör att du kan enkelt kan justera intagsvinkeln så att den passar snöförhållandena. Enbart modeller med banddrift.
Den hydrostatiska transmissionen gör att snöslungans körhastighet kan justeras utan att matarskruvens rotationshastighet påverkas.
Hastighet ((km/h)) | 0 -3.54 |
---|---|
Motormodell | GX 390 |
Nettoeffekt ((kW/rpm)) | 8.7/3,600 |
Bränsletank (L) | 5.7 |
Drifttid ((hrs/min)) | 2.2 |
Startsystem (AMP.) | Snörstart |
Ljudnivå (dB(A)) | 103 |
Bredd matarhus (cm) | 81 |
Höjd matarhus (cm) | 51 |
Röjningskapacitet (tonnes/h) | 65 |
Kastlängd (m) | 17 |
Justering av matarhus | Via handtag steglöst |
Reglering av utkast | Elektriskt |
Drivsystem | Hydrostatisk |
Längd (cm) | 150 |
Bredd (cm) | 82.5 |
Höjd (cm) | 112.5 |
Torrvikt (kg) | 125 |
© Copyright EssMarin AB 2022.
Köpvillkor | Integritetspolicy
Webbproduktion av Habitat Reklambyrå Västerås